Index Hausbesitzer Lochutzen von 1600 bis 1937 alphabetisch nach Hausbesitzern geordnet (Lochutzen in Westböhmen/Tschechien čz: Lochousice/Česká republika - August 2012: im Aufbau; Quelle: s.u. Pfarrbezirk: Dorf Tuschkau) | |||
![]() Im Buch "Die Gemeinden des Landkreises Mies" (3., verbesserte Auflage - Dinkelsbühl 2008 ) finden sich zu Lochutzen (S. 134 ff ) folgende 56 Namen als Hausbesitzer im Jahr 1935 in alphabetischer Folge: Beranek, Bernklau, Bezdek, Eberl, Filsner, Fina, Franta, Fritz, Fröhlich, Gerich, Glöckl, Greif, Guldan, Haala, Honal, Jaklin, Korb, Kral, Kroy, Kubat, Kulla, Lieber, Lippert, Michal, Müller, Nath, Nowak, Ott, Plaß, Reinl, Remiger, Röhling, Sadlo, Schiller, Schleicher, Schmid, Schmidt, Schwan, Sichert, Sieber, Singer, Steffl, Steiner, Tarantik, Teiner, Turnwald, Walter, Weber, Wech, Wenzl, Werthan, Will, Wolf, Wurm, Zeidler, Zeis |
Geschätzte Familienforscher, liebe Landsleute: |
||
Das ist ein Anfang (Stand: 13. Juni 2013) mit den 5 Lochutzener Häusern #4, #21, #24, #25 und #27 ... Danke an die bereits jetzt Mithelfenden! Über Zusagen, mir weiter bei der Umsetzung der hier vorliegenden ca. 300 Bilder der Wech-Liste in digitale Texte zu helfen würde ich mich freuen. Der Text ist gut lesbar (hier als Bespiel die Seite zu Haus #11 mit 1944 px mal 2592 px, 2,6 MB) und wäre in eine Tabelle (z. Zt. Excel) zu tippen, die ich dem/der Interessierten übermittle; je Besitzer ist eine Zeile mit 8 Spalten zu tippen, wobei die ersten 3 Spalten kopiert bzw. hochgerechnet werden können. Es sind etwa 55 verschiedene Häuser; genug Tipp-Arbeit. Nachfragen und Meldungen bitte mir schreiben! Danke Werner Honal In einem späteren 2. Schritt erfolgt dann der Ausbau der Index-Liste mit den Namen und Daten zu Ehefrauen und Kindern der Hausbesitzer sowie mit den Details der Matriken aus Dorf Tuschkau; auch dazu liegen mir die Scans als Bilder schon vor. | |||
| Name | Vorname | geboren | Haus# |
| Dobner | Maria | ca.1740 | 21 |
| Fritsch | Thereisa | 1866 | 21 |
| Fröhlich | Josef | 1860 | 24 |
| Fröhlich | Wenzl | ca.1850 | 24 |
| Gorschy | Marie | 1782 | 21 |
| Honal | Wenzl | 1875 | 27 |
| Kontschik | Marie | ca.1780 | 21 |
| Korbl | Johann | 1854 | 21 |
| Korbl | Johann Nepomuk | 1882 | 21 |
| Korbl | Josef | 1876 | 21 |
| Korbl | Maria | 1879 | 21 |
| Korbl | Theresia | 1885 | 21 |
| Kraus | Jakob | ca.1675 | 27 |
| Krippner | Johann | 1751 | 21 |
| Leibl | Andreas | 1855 | 21 |
| Leibl | Andreas | 1866 | 21 |
| Leibl | Barbara | 1809 | 21 |
| Leibl | Benedikt | 1815 | 21 |
| Leibl | Elisabeth | 1806 | 21 |
| Leibl | Elisabeth | 1808 | 21 |
| Leibl | Elisabeth | 1811 | 21 |
| Leibl | Johann | 1692 | 21 |
| Leibl | Johann | 1776 | 21 |
| Leibl | Johann | 1856 | 21 |
| Leibl | Johann | 1863 | 21 |
| Leibl | Johann Nepomuk | 1803 | 21 |
| Leibl | Josef | 1729 | 21 |
| Leibl | Josef | 1807 | 21 |
| Leibl | Magdalena | 1777 | 21 |
| Leibl | Magdalena | 1780 | 21 |
| Leibl | Margaret | 1825 | 21 |
| Leibl | Margaret | 1849 | 21 |
| Leibl | Margaretha | 1772 | 21 |
| Leibl | Margaretha | 1779 | 21 |
| Leibl | Margaretha | 1849 | 21 |
| Leibl | Maria | 1851 | 21 |
| Leibl | Maria | 1858 | 21 |
| Leibl | Marie | 1813 | 21 |
| Leibl | Marie | 1848 | 21 |
| Leibl | Martin | 1814 | 24 |
| Leibl | Martin | 1814 | 27 |
| Leibl | Philipp | 1770 | 24 |
| Leibl | Rosina | 1804 | 21 |
| Leibl | Rosina | 1823 | 21 |
| Leibl | Salomena | 1768 | 4 |
| Leibl | Theresia | 1853 | 21 |
| Leibl | Theresia | 8553 | 21 |
| Leibl | Thomas | 1663 | 21 |
| Leibl | Wenzl | 1725 | 24 |
| Leibl | Wenzl | 1773 | 21 |
| Leibl | Wenzl | 1849 | 24 |
| Leibl-Weib | Anna | 1695 | 21 |
| Leibl-Weib | Philomena | 1669 | 21 |
| Ott | Margaretha | 1797 | 4 |
| Reinl | Thomas | ca.1630 | 24 |
| Schiller | Adalbert | 1861 | 4 |
| Schiller | Adalbert | 1864 | 4 |
| Schiller | Barbara | 1857 | 4 |
| Schiller | Barbara | 1878 | 4 |
| Schiller | Benedikt | 1888 | 4 |
| Schiller | Franz | 1793 | 4 |
| Schiller | Johann | 1800 | 4 |
| Schiller | Johann Baptist | 1869 | 4 |
| Schiller | Johann Nepomuk | 1866 | 4 |
| Schiller | Josef | 1764 | 4 |
| Schiller | Josef | 1796 | 4 |
| Schiller | Josef | 1872 | 4 |
| Schiller | Josef | 1897 | 4 |
| Schiller | Margareta | 1891 | 4 |
| Schiller | Margaretha | 1842 | 4 |
| Schiller | Maria | 1828 | 4 |
| Schiller | Maria | 1868 | 4 |
| Schiller | Marie | 1874 | 4 |
| Schiller | Martin | 1834 | 4 |
| Schiller | Mathäus | 1858 | 4 |
| Schiller | Rosina | 1803 | 4 |
| Schiller | Simon | 1790 | 4 |
| Schiller | Simon | 1826 | 4 |
| Schiller | Simon | 1837 | 4 |
| Schiller | Simon | 1862 | 4 |
| Schiller | Theresia | 1831 | 4 |
| Schiller | Wenzl | 1799 | 4 |
| Schmid | Matheus | ca.1690 | 27 |
| Schmid | Paul | ca.1730 | 27 |
| Schwan | Johann | 1899 | 24 |
| Schwan | Peter | 1859 | 24 |
| Seemann | Maria | 1833 | 4 |
| Sicherl | Marie | 1867 | 4 |
| Steckl | Johann | ca.1725 | 25 |
| Steckl | Matthias | ca.1700 | 24 |
| Steka | Laurenz | 1608 | 24 |
| Steka | Michael | ca.1610 | 24 |
| Steker | Laurenz | 1608 | 25 |
| Steker | Thomas | ca.1670 | 25 |
| Turnwald | Josef | 1851 | 27 |
| Wech | Adalbert | 1832 | 25 |
| Wech | Johann | 1884 | 25 |
| Wech | Josef | 1792 | 25 |
| Wech | Margareta | 1899 | 4 |
| Wech | Simon | 1761 | 25 |
| Wech | Simon | 1859 | 25 |
| Wech | Wenzl | 1821 | 25 |
| Werthan | Andreas | ca.1755 | 27 |
| Werthan | Maria | 1836 | 27 |
| Werthan | Martin | 1800 | 27 |
| Quelle: Archiv des Heimatkreises Mies-Pilsen e.V. in Dinkelsbühl | ||
| ^ Klick: nach oben ^ | ||
Für diese Seite verantwortlich: StD a. D. Werner H. Honal, Postfach 1203 D 85716 Unterschleißheim b. München Kontakt: w.honal(ät)gmx.de |