Taufindex Karlsdorf (Banat) und Filialkirchen von 1805 bis 1900 alphabetisch und dann chronolgisch geordnet (Quelle: s.Hauptseite) Angaben ohne Gewähr; Anfragen und Verbesserungsvorschläge gerne an Werner Honal |
Hier ist die Gruppe I, die Transkriptionen zum Namensanfang A | - | Vielen Dank an Walter Armbruster [walt.tima.armbruster(ät)gmail.com] | ||||
Hier ist die Ausgabe "Nach Datum (JMT) zu A" nach Jahr, Monat, Tag alle NN mit A beginnend sortiert | |||||
Klick hier zur Ausgabe "Nur-alphabetisch" zu A nach NN, VN sortiert auf neuer Seite | |||||
Wortanfang A | |||||
Bei ROT beginnt ein neues Jahr. | |||||
# Gr. I | NN | VN | Geb. | Vater | Mutter |
1 | Aisele | Barbara | 22 Aug 1806 | Bernhard | Hanna |
2 | Armbruster | Genofeva | 21 Nov 1806 | Josef | Agatha |
3 | Armbruster | Gertrud | 11 Jan 1807 | Martin | Franzisca |
4 | Armbruster | Martin | 24 Aug 1808 | Martin | Franzisca |
5 | Armbruster | Franz | 19 Sep 1808 | Josef | Agatha |
6 | Armbruster | Franz | 17 Aug 1810 | Martin | Franzisca |
7 | Armbruster | Anna | 27 Dez 1810 | Josef | Agatha |
8 | Armbruster | Jacob | 07 Mrz 1812 | Martin | Franzisca |
9 | Armbruster | Martin | 23 Nov 1813 | Josef | Agatha |
10 | Armbruster | Theresia | 06 Mai 1814 | Martin | Franzisca |
11 | Armbruster | Anna | 01 Sep 1815 | Martin | Franzisca |
12 | Aisele | Rosalia | 11 Feb 1816 | Bernhard | Catharina |
13 | Armbruster | Josef | 20 Jul 1816 | Josef | Agatha |
14 | Armbruster | Anton | 17 Apr 1817 | Martin | Franzisca |
15 | Armbruster | Eva | 06 Nov 1818 | Thomas | Apollonia |
16 | Armbruster | Josef | 03 Mrz 1819 | Martin | Franzisca |
17 | Armbruster | Barbara | 16 Sep 1819 | Thomas | Apollonia |
18 | Arang | Franz | 15 Nov 1819 | Nicolaus | Margit |
19 | Armbruster | Josef | 05 Aug 1820 | Josef | Agatha |
20 | Armbruster | Theresia | 03 Okt 1820 | Martin | Franzisca |
21 | Armbruster | Rosa | 19 Okt 1820 | Thomas | Apollonia |
22 | Armbruster | Augustinus | 17 Apr 1822 | Thomas | Apollonia |
23 | Armbruster | Augustinus | 19 Jul 1824 | Thomas | Catharina |
24 | Adam | Peter | 21 Sep 1825 | Ignaz | Rosa |
25 | Armbruster | Thomas | 06 Nov 1825 | Thomas | Catharina |
26 | Auer | Theresia | 19 Mai 1827 | Johan | Agnes |
27 | Armbruster | Annamaria | 29 Aug 1827 | Thomas | Catharina |
28 | Armbruster | Josefa | 13 Okt 1828 | Thomas | Catharina |
29 | Armbruster | August | 27 Jun 1830 | Thomas | Catharina |
30 | Arsan | Peter | 04 Jul 1831 | Marcus | Rosa |
31 | Armbruster | Thomas | 26 Apr 1832 | Thomas | Catharina |
32 | Angl | Josef | 05 Feb 1833 | Josef | Elisabeth |
33 | Arpa | Georg | 29 Apr 1833 | Georg | Rosalia |
34 | Armbruster | Josef | 27 Mai 1834 | Martin | Margit |
35 | Armbruster | Josef | 06 Jun 1835 | Martin | Margit |
36 | Angl | Veronica | 02 Mrz 1836 | Johann | Elisabeth |
37 | Arpa | Rosalia | 17 Mai 1836 | Georg | Rosalia |
38 | Armbruster | Josef | 11 Jan 1837 | Jacob | Franzisca |
39 | Armbruster | Franz | 11 Feb 1837 | Martin | Margit |
40 | Armbruster | Johan | 23 Dez 1837 | Martin | Christina |
41 | Armbruster | Josef | 31 Aug 1838 | Jacob | Franzisca |
42 | Armbruster | Martin | 21 Sep 1838 | Martin | Margit |
43 | Armbruster | Johan | 16 Dez 1838 | Martin | Christina |
44 | Armbruster | Maria | 19 Jul 1840 | Jacob | Franzisca |
45 | Armbruster | Susanna | 23 Okt 1840 | Anton | Theresia |
46 | Armbruster | Agatha | 23 Jan 1841 | Martin | Christina |
47 | Armbruster | Margaretha | 12 Jul 1841 | Martin | Christina |
48 | Armbruster | Josef | 18 Nov 1841 | Josef | Rosalia |
49 | Armbruster | Carolus | 05 Dez 1841 | Anton | Josepha |
50 | Armbruster | Franziscus | 25 Dez 1841 | Jacob | Franzisca |
51 | Armbruster | Johanna | 16 Dez 1843 | Josef | Rosalia |
52 | Armbruster | Anton | 19 Feb 1844 | Anton | Theresia |
53 | Armbruster | Agatha | 21 Aug 1844 | Martin | Christina |
54 | Armbruster | Josef | 26 Nov 1844 | Jacob | Franzisca |
55 | Armbruster | Catharina | 21 Dez 1844 | Josef | Rosalia |
56 | Armbruster | Rosalia | 15 Dez 1845 | Anton | Theresia |
57 | Armbruster | Jacob | 28 Dez 1846 | Jacob | Franzisca |
58 | Armbruster | Genoveva | 02 Jan 1847 | Martin | Christina |
59 | Armbruster | Augustin | 22 Jun 1847 | Josef | Rosalia |
60 | Armbruster | Johann | 26 Nov 1848 | Martin | Christina |
61 | Armbruster | Josef | 08 Mrz 1849 | Josef | Rosalia |
62 | Armbruster | Anton | 29 Jun 1849 | Jacob | Franzisca |
63 | Arnold | Rosalia | 17 Dez 1849 | Ferd(inand) | Carolina |
64 | Almarchan | Stefan | 26 Dez 1849 | Peter | Anna |
65 | Algayer | Alois | 20 Aug 1850 | Ignaz | Barbara |
66 | Algayer | Johann | 07 Okt 1850 | Leo | Barbara |
67 | Armbruster | Rosa | 12 Feb 1851 | Josef | Rosalia |
68 | Armbruster | Agatha | 18 Feb 1851 | Martin | Christina |
69 | Algayer | Catharina | 24 Aug 1851 | Leo | Barbara |
70 | Armbruster | Georg | 20 Sep 1851 | Jacob | Franzisca |
71 | Arnold | Johann | 28 Okt 1851 | Ferdinand | Carolina |
72 | Antal | Agnes | 22 Apr 1852 | Johann | Julia |
73 | Algayer | Clara | 02 Aug 1852 | Ignaz | Barbara |
74 | Armbruster | Agatha | 21 Aug 1852 | Martin | Christina |
75 | Armbruster | Catharina | 12 Nov 1852 | Josef | Rosa |
76 | Armbruster | Catharina | 14 Jan 1853 | Jacob | Franzisca |
77 | Algayer | Theresia | 16 Jun 1853 | Leo | Barbara |
78 | Almarchan | Peter | 26 Okt 1853 | Peter | Anna |
79 | Armbruster | Josephina | 08 Nov 1853 | Martin | Christina |
80 | Algayer | Peter | 29 Dez 1853 | Leo | Barbara |
81 | Armbruster | Thomas | 17 Mrz 1855 | Josef | Rosa |
82 | Arnold | Ignatius | 11 Feb 1856 | Michael | Amalia |
83 | Algayer | Hermina | 20 Sep 1856 | Ignaz | Barbara |
84 | Almarchan | Georg | 29 Okt 1856 | Jacob | Anna |
85 | Armbruster | Elisabeth | 22 Nov 1856 | Martin | Christina |
86 | Armbruster | Johan | 07 Dez 1856 | Franz | Catharina |
87 | Algayer | Peter | 20 Feb 1857 | Leonard | Barbara |
88 | Armbruster | Johann | 21 Feb 1858 | Michael | Barbara |
89 | Armbruster | Christina | 13 Apr 1858 | Martin | Christina |
90 | Armbruster | Theresia | 17 Mai 1858 | Josef | Catharina |
91 | Armbruster | Christina | 04 Jul 1858 | Franz | Catharina |
92 | Armbruster | Franz | 07 Mrz 1859 | Josef | Rosalia |
93 | Almazran | Maria | 14 Jan 1859 | Jacob | Anna |
94 | Algayer | Anton | 04 Aug 1859 | Ignatius | Barbara |
95 | Armbruster | Franziscus | 08 Mrz 1860 | Franz | Catharina |
96 | Arnold | Carolus | 22 Nov 1860 | Michael | Amalia |
97 | Armbruster | Franzisca | 02 Mrz 1861 | Josef | Catharina |
98 | Armbruster | Barbara | 15 Jan 1861 | Josef | Barbara |
99 | Anika | Helena | 16 Aug 1861 | Alexander | Agnes |
100 | Armbruster | Nicolaus | 28 Okt 1861 | Franz | Catharina |
101 | Armbruster | Agatha | 27 Apr 1862 | Martin | Anna |
102 | Antonius | Johannes | 07 Jan 1862 | Franz | Eva |
103 | Anika | Anna | 04 Aug 1862 | Alexander | Agnes |
104 | Armbruster | Elisabeth | 18 Sep 1862 | Josef | Catharina |
105 | Allgayer | Aloysius | 03 Feb 1863 | Ignatius | Barbara |
106 | Armbruster | Josef | 03 Feb 1863 | Martin | Catharina |
107 | Arnold | Franzisca | 25 Mai 1863 | Michael | Amalia |
108 | Armbruster | Franziscus | 03 Okt 1863 | Franz | Catharina |
109 | Armbruster | Martin | 11 Aug 1865 | Martin | Catharina |
110 | Algayer | Ignatius | 21 Aug 1865 | Ignatius | Barbara |
111 | Almazran | Peter | 30 Sep 1865 | Jacob | Anna |
112 | Arnold | Maria | 15 Dez 1865 | Michael | Amalia |
113 | Armbruster | Eva | 01 Jul 1866 | Franz | Catharina |
114 | Armbruster | Franziscus | 02 Jan 1866 | Josef | Catharina |
115 | Armbruster | Heinrich | 09 Jul 1867 | Josef | Catharina |
116 | Arnold | Sophia | 23 Sep 1867 | Michael | Amalia |
117 | Armbruster | Franziscus | 23 Nov 1867 | Josef | Theresia |
118 | Allgayer | Maria | 03 Feb 1868 | Ignatius | Barbara |
119 | Almarchan | Nicolaus | 01 Jan 1868 | Johann | Anna |
120 | Armbruster | Franz | 05 Mrz 1869 | Josef | Theresia |
121 | Armbruster | Catharina | 09 Feb 1869 | Martin | Ignata |
122 | Armbruster | Maria | 29 Aug 1868 | Franz | Catharina |
123 | Aviner | Nicolaus | 17 Mrz 1868 | Theresia | |
124 | Armbruster | Josef | 24 Sep 1868 | Josef | Catharina |
125 | Arnold | Emma | 23 Apr 1870 | Anton | Anna |
126 | Armbruster | Johann | 18 Mai 1870 | Martin | Catharina |
127 | Armbruster | Nicolaus | 11 Jul 1870 | Franziscus | Catharina |
128 | Angele | Johann | 28 Mai 1870 | Franziscus | Helena |
129 | Armbruster | Martin | 08 Okt 1870 | Josef | Catharina |
130 | Arnold | Hermina | 27 Mrz 1871 | Michael | Amalia |
131 | Armbruster | Rochus | 23 Aug 1871 | Augustin | Rosalia |
132 | Armbruster | Catharina | 20 Aug 1872 | Jacob | Barbara |
133 | Armbruster | Michael | 25 Feb 1872 | Josef | Theresia |
134 | Arnusch | Ignatius | 12 Aug 1872 | Martin | Anna |
135 | Armbruster | Elisabeth | 16 Aug 1872 | Johann | Anna |
136 | Armbruster | Nicolaus | 13 Apr 1873 | Anton | Maria |
137 | Armbruster | Josef | 13 Okt 1873 | Augustin | Rosalia |
138 | Armbruster | Catharina | 16 Apr 1873 | Josef | Catharina |
139 | Arnold | Helena | 24 Apr 1873 | Anton | Anna |
140 | Armbruster | Catharina | 02 Nov 1873 | Josef | Maria |
141 | Arnold | Johann | 07 Mai 1874 | Anton | Anna |
142 | Armbruster | Anton | 23 Jun 1874 | Josef | Theresia |
143 | Armbruster | Peter | 31 Mai 1874 | Jacob | Barbara |
144 | Armbruster | Anton | 20 Dez 1874 | Anton | Maria |
145 | Armbruster | Franz | 24 Jun 1874 | Johann | Anna |
146 | Armbruster | Catharina | 03 Apr 1875 | Augustin | Rosa |
147 | Armbruster | Anna | 15 Jun 1875 | Josef | Catharina |
148 | Armbruster | Carolus | 24 Mrz 1876 | Johann | Anna |
149 | Arnold | Paulina | 22 Mai 1876 | Anton | Anna |
150 | Armbruster | Jacob | 14 Aug 1876 | Jacob | Barbara |
151 | Arnold | Ludwig | 11 Sep 1877 | Anton | Anna |
152 | Armbruster | Josef | 12 Apr 1877 | Josef | Catharina |
153 | Armbruster | Georg | 14 Jan 1877 | Augustin | Catharina |
154 | Armbruster | Catharina | 21 Apr 1877 | Anton | Maria |
155 | Armbruster | Christina | 24 Jul 1877 | Johann | Anna |
156 | Armbruster | Josef | 22 Sep 1877 | Josef | Theresia |
157 | Altsheimer | Maria | 11 Feb 1879 | Urban | Maria |
158 | Armbruster | Jacob | 16 Mrz 1879 | Josef | Theresia |
159 | Alar | Catharina | 24 Jan 1879 | Nicolaus | NN |
160 | Armbruster | Josef | 16 Mrz 1879 | Josef | Theresia |
161 | Armbruster | Catharina | 29 Apr 1879 | Josef | Catharina |
162 | Armbruster | Peter | 27 Jul 1879 | Jacob | Barbara |
163 | Armbruster | Anna | 18 Dez 1879 | Johann | Anna |
164 | Armbruster | Barbara | 17 Apr 1880 | Josef | Maria |
165 | Anfang | Franzisca | 11 Mai 1880 | Anton | Catharina |
166 | Armbruster | Catharina | 05 Jun 1880 | Anton | Maria |
167 | Alsheimer | Johann | 03 Okt 1880 | Urban | Anna |
168 | Armbruster | Franzisca | 09 Okt 1880 | Augustin | Barbara |
169 | Arnold | Theresia | 26 Okt 1880 | Anton | Anna |
170 | Armbruster | Frranzisca | 09 Aug 1881 | Augustin | Barbara |
171 | Aron | Nicolaus | 19 Dez 1881 | Paulus | Catharina |
172 | Amon | Anna | 01 Apr 1882 | Peter | Maria |
173 | Armbruster | Anton | 05 Feb 1882 | Joannes | Anna |
174 | Amon | Franziscus | 01 Apr 1882 | Peter | Maria |
175 | Armbruster | Theresia | 08 Apr 1882 | Jacob | Barbara |
176 | Anselm | Aurora-Helena | 21 Mai 1882 | Fideli | Olga |
177 | Alsheimer | Stefan | 19 Aug 1882 | Urban | Anna |
178 | Arnold | Ignatius | 20 Dez 1882 | Ignatius | Elisabeth |
179 | Almarchan | Matthias | 13 Sep 1883 | Heinrich | Catharina |
180 | Arnold | Josephus | 07 Jan 1883 | Ignatius | Magdalena |
181 | Armbruster | Josephus | 01 Sep 1883 | Joseph | Theresia |
182 | Alsheimer | Peter | 13 Sep 1883 | Urban | Anna |
183 | Almarchan | Adam | 18 Sep 1883 | Urban | Anna |
184 | Almarchan | Adam | 18 Feb 1884 | Peter | Anna |
185 | Armbruster | Martin | 24 Mrz 1884 | Johann | Anna |
186 | Armbruster | Maria | 07 Sep 1884 | August | Barbara |
187 | Armbruster | Melchis | 16 Sep 1884 | Franz | Margit |
188 | Armbruster | Joannes | 13 Mai 1885 | Jacob | Barbara |
189 | Arnold | Catharina | 06 Jul 1885 | Anton | Anna |
190 | Anselm | Oscar Fidel | 09 Aug 1885 | Fideli | Olga |
191 | Alsheimer | Hermina | 15 Dez 1885 | Urban | Anna |
192 | Armbruster | Elisabeth | 12 Feb 1886 | Johann | Anna |
193 | Armbruster | Georg | 25 Mai 1886 | August | Barbara |
194 | Armbruster | Maria | 27 Feb 1886 | Franz | Margit |
195 | Armbruster | Franziscus | 11 Apr 1887 | Jacob | Barbara |
196 | Armbruster | Josephus | 09 Mai 1887 | August | Barbara |
197 | Allgayer | Josephus | 21 Nov 1887 | Anton | Maria |
198 | Armbruster | Joannes | 08 Dez 1887 | Joannes | Anna |
199 | Altsheimer | Ludvicus | 28 Nov 1887 | Urban | Maria |
200 | Armbruster | Jacob | 06 Aug 1888 | Antonius | Maria |
201 | Allgayer | Aloysius-Nicolaus | 09 Dez 1888 | Anton | Maria |
202 | Armbruster | Theresia | 10 Aug 1888 | Franziscus | Margit |
203 | Anfang | Anna | 17 Feb 1889 | Franziscus | Margit |
204 | Armbruster | Anna | 17 Mai 1889 | Franziscus | Christina |
205 | Alfred | Miksa Sandor Josef | 03 Feb 1889 | Bernhard | Maria |
206 | Armbruster | Franz | 04 Aug 1889 | Johann | Anna |
207 | Allgayer | Johann | 18 Dez 1889 | Alois | Matthilde |
208 | Armbruster | Josephus | 25 Jun 1890 | Franz | Christina |
209 | Armbruster | Anna | 14 Nov 1890 | Franz | Rosalia |
210 | Armbruster | Johann | 03 Mrz 1891 | Franz | Margit |
211 | Allgayer | Elisabeth | 07 Apr 1891 | Anton | Maria |
212 | Arnold | Josephus | 17 Jan 1891 | NN | Hermina |
213 | Armbruster | Theresia | 16 Mai 1891 | Augustin | Barbara |
214 | Armbruster | Nicolaus | 17 Jun 1891 | Joannes | Anna |
215 | Arnold | Elisabeth | 24 Dez 1891 | NN | Hermina |
216 | Armbruster | Anna | 13 Mai 1892 | Franziscus | Christina |
217 | Allgayer | Maria | 31 Mrz 1892 | Alois | Mathilda |
218 | Armbruster | Catharina | 26 Jul 1892 | Franz | Rosalia |
219 | Arnold | Maria Theresia | 16 Mrz 1893 | NN | Hermina |
220 | Armbruster | Joannes | 17 Apr 1893 | Joannes | Anna |
221 | Allgayer | Barbara | 27 Sep 1893 | Aloysius | Mathilda |
222 | Armbruster | Barbara | 27 Apr 1893 | Augustin | Barbara |
223 | Armbruster | Augustin | 26 Dez 1893 | Franziscus | Rosa |
224 | Auer | Guellmus | 30 Mai 1894 | Joannes | Aloysia |
225 | Armbruster | Hermina | 27 Okt 1894 | Joannes | Catharina |
226 | Arnold | Hermina | 16 Dez 1894 | NN | Hermina |
227 | Auer | Augustin Georg | 13 Aug 1895 | Johannes | Aloysia |
228 | Armbruster | Theresia | 16 Jan 1895 | Franz | Anna |
^ Klick: nach oben ^ | |||||
Für diese Seite verantwortlich: (vergleiche Hauptseite) StD a. D. Werner H. Honal D 85716 Unterschleißheim b. München ![]() Kontakt: w.honal(ät)gmx.de |